平成25年度 収支予算書
自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日
収入の部 (単位:円)
費    目 前年予算額 決算額 25年度予算額 内       容
前期繰越金 675,695 675,695 784,403 832,712-48,309
市助成金 1,695,900 1,695,900 1,769,600 コミュニテイ運営助成金
市社協補助金 424,320 424,320 348,000 地区社協活動助成金
地区社協会費 444,800 428,600 426,800 200円×2134世帯
雑収入等 1,253
合    計 3,240,715 3,225,768 3,328,803
支出の部
費    目 前年予算額 決算額 25年度予算額 内       容
T事業費 2,676,000 2,266,738 2,867,000
 1総務部 1,030,000 920,497 1,080,000
役員会 20,000 0 20,000 7回
部会費 30,000 5,620 30,000 8回
事業費 920,000 850,939 970,000 ほくほく・明倫まつり・部内、全体研修旅行
総会費 60,000 63,938 60,000 通信・接待・事務費等含む
 2広報部 340,000 322,955 340,000
部会費 25,000 19,519 25,000 編集・制作会議・研修会
事業費 315,000 303,436 315,000 広報「ともしび」発行・ホームページ制作
 3文化部 109,000 91,113 102,000
部会費 4,500 1,692 3,000 5月・10月開催
事業費 104,500 89,421 99,000 「こころ」発行・人権標語・いきいき講座
 4福祉部 485,000 417,790 555,000
部会費 6,000 0 6,000 3回
事業費 479,000 417,790 549,000 独居老人友愛訪問・福祉研修等
 5環境部 242,000 137,474 243,000
部会費 20,000 19,450 17,000
事業費 222,000 118,024 226,000 親子ハゼ釣・ゴーヤ・防犯・清掃・講演
 6保健部 190,000 153,790 267,000
部会費 7,000 1,948 7,000 3回
事業費 183,000 151,842 260,000 すくすく・ニギニギ体操・料理、健康相談教室
 7体育部 280,000 223,119 280,000
部会費 10,000 9,232 10,000 4回
事業費 270,000 213,887 270,000 ハイキング・ウオキンク・ソフトバレー・ニュースポーツ等゙
U運営費 190,000 124,354 190,000
 1通信費 10,000 1,928 10,000 切手代等
 2消耗品費 80,000 14,410 80,000 事務用品文具・清掃用品等
 3その他 100,000 108,016 100,000 慶弔費・社協団体会費等
V予備費(雑費) 374,715 1,964 271,803
W次年度繰越金 832,712
合    計 3,240,715 3,225,768 3,328,803